
GOWIN趣胜智能云控发电机组合用场景::时时断电基站固定搁置;;重点基站备电保险;;打算性停电基站预先部署;;汛期保险;;通讯基站后备电力保险解决规划之一。。(需加上)
产品特点
? 发电机组远程节制::对发电机组远程启动、、;;、、负载转换等操作。。
? 实时监测::发电机燃油余量、、发起机转速、、机油压力、、冷却水温、、燃油余量、、电瓶电压;;基站后备电池组实时电压等参数。。
? 备用电池治理::可对备用电池远程核容放电,,在线活化修复。。
? 机组权限节制::系统具备三级权限治理,,可成立多个治理人员账号,,并可对机组的操作权限进行分配。。
? 机组运行统计::运行功夫统计、、故障报警情况统计、、维修纪录统计。。
? 大容量油箱设计,,降低守护频次,,节约守护成本。。
| 型 号 | 智能云控发电机组 | |
| 发电 机 组 | 额定频率(Hz) | 50 |
| 额定功率(kW) | 8.0 | |
| 额定电压(V) | 220/230/240 | |
| 额定转速(r/min) | 3000 | |
| 相数 | 单相 | |
| 功率因数(cosφ) | 1.0 | |
| 励磁方式 | 自励恒压 | |
| 直流输出(选配) | 12V/8.3A | |
| 工作方式 | 12小时陆续工作 | |
| 结构方式 | 开架式电启动 | |
| 联接方式 | 传动轴刚性联接 | |
| 总质量(kg) | 145 | |
| 包装尺寸(长x宽×高)(mm) | 780×585×930 | |
| 发起 机 | 型号 | 1100F |
| 类型 | 4冲程,,单缸,,风冷,,直喷柴油机 | |
| 陆续功率输出(kW/rpm) | 10/3000 | |
| 缸径×行程(mm) | 100×85 | |
| 排量(L) | 0.667 | |
| 冷却方式 | 强制风冷 | |
| 光滑系统 | 压力飞溅复合式 | |
| 光滑油容量(L) | 1.8 | |
| 起动方式 | 电起动 | |
| 燃油 | 0#(夏天)-10#(冬天)-35#(寒冷)柴油 | |
| 燃油箱容量(L) | 50 | |
| 低油压报警系统 | 有 | |
