
产品特点
? 励磁有刷电机,内置AVR,电压更不变。。
? 超大底盘油箱,持续作业8小时以上。。
? 含稳压装置的自充电职能,;;さ缙。。
? 上部水箱选取合金尼龙材质,牢固耐用。。
? 直连传动,无带一体设计,更高效不变输出。。
? 宽泛利用于工业、、、贸易、、、学、、、医院等(一时)用电。。
| 型号 | 12FD | 15FD | 20FD | |
| 发电机 | 额定频率(Hz) | 50 | ||
| 额定功率(kW) | 12 | 15 | 20 | |
| 额定电压(V) | 230/400 | |||
| 额定电流(A) | 22.8 | 30.4 | 36.5 | |
| 相数 | 三相 | |||
| 功率成分 | 0.8滞后 | |||
| 绝缘等级 | B | |||
| 励磁方式 | 自励 | |||
| 发起机 | 发起机型号 | L24M | L28M | L32M |
| 缸径*行程(mm) | 115*120 | 125*120 | 130*125 | |
| 标定转速(r/min) | 2200 | |||
| 标定功率(kw) | 17 | 20 | 24 | |
| 启动方式 | 手摇启动或电动启动 | |||
| 燃油箱容积(L) | 16 | 16 | 16 | |
| 光滑油容积(L) | 3 | 3 | 3 | |
| 燃油耗(g/kw.h) | ≤235 | ≤240 | ≤240 | |
| 发电机组 | 整机尺寸(mm) | 1170*915*1030 | 1170*940*1030 | 1170*940*1030 |
| 净重(kg) | 324 | 342 | 347 | |
| 传动方式 | 直联 | 直联 | 直联 | |
| 机架减震垫 | 带 | 带 | 带 | |
| 末节制柜 | 带 | 带 | 带 | |
