
产品特点
结构单一怪异
由于专业设计,,,结构紧凑,,,体积小,,,可左右机舱安插,,,管路单一,,,装置方便。选取瑞典进口减震器,,,机组运行越发安稳,,,振动更小。
节能、、高效、、静音的共轨电控喷射柴油机
独立的双循环冷却系统,,,更好地满足恶劣环境中的使用要求。高品质的电力输出选取品质良好的斯坦福发电机,,,加装EBC自动调压系统,,,拥有低速;ず涂沟缱幼倘胖澳,,,合用于-65~50°C恶劣工作环境。
静音技术
整体密封式隔音设计,,,所有衔接已预先装置在罩体上。占有专用消声器,,,保障机组低噪音运行。产品已实现7米处噪音小于60分贝的水平。
远程智能节制
柴油机(电控技术T1939和谈)与发电机输出参数实现集中节制,,,机旁节制面板与驾驶台远程节制面板可实现远近程节制互换,,,远程节制面板可实现监控、、起动、、停车操作。
安全靠得住性
发电机组拥有美满的欠压、、过压、、过频、、欠频、、水温过高、、低油压、、无充电、、计时以及过载;ぶ澳。当这些职能不正常状态时,,,柴油机遇自动;,,,节制器显示故障项目,,,给机组实时;。
| 机组型号 | CCFJ6J-Y | CCFJ8J-Y | CCFJ12J-YS | CCFJ12J-Y | CCFJ15J-Y |
| 额定功率(Kva) | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 |
| 额定电压(V) | 230 | 400 | 230 | ||
| 额定电流A) | 26.1 | 34.8 | 21.7 | 52.2 | 65.2 |
| 额定频率(Hz) | 50 | ||||
| 功率因数 | 1 | 0.8(滞后) | 1 | ||
| 相数及接法 | 单相二线制 | 三相四线制 | 单相二线制 | ||
| 调压方式 | 自动 | ||||
| 工作制 | 陆续 | ||||
| 联接方式 | 单支持、、联接盘联接 | ||||
| 绝缘等级 | H | ||||
| 防护等级 | IP23 | ||||
| 机组节制型式 | 机组一体式和远程有线节制式 | ||||
| 噪音dB(A) | 小于60(离机箱7m)处 | ||||
| 柴油机型号 | 3M78-1 | 3M78-3 | |||
| 柴油机功率(kW) | 9.5 | 18.5 | |||
| 额定转速(r/min) | 1500 | 3000 | |||
| 额定油耗(g/kWh) | ≤240 | ||||
| 工作电压DC(V) | 12 | ||||
| 发电机型号 | XNM160D/ PMO44E-WO5 | PMO44H-WO5 | PMO42F-W311 | PM142E-WO5 | PM142F-WO5 |
| 励磁方式 | 自励恒压(带EBC) | ||||
| 机组重量(kg) | 275 | 295 | 280 | 330 | 340 |
| 外型尺寸(mm)长x宽x高LxWxH | 1050×660×660 | 1080×660×660 | 1150×660×660 | ||
